2019年度中國手球協(xié)會教練員注冊培訓班結業(yè)情況匯總表
安徽 滁州
| N0. | 省市 | 姓名 | 性別 | NAME | 工作單位 | 性質 | 結果 |
| 1 | 北京 | 張驥 | 男 | ZHANG JI | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 集訓 |
| 2 | 李翼 | 男 | LI YI | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 3 | 黃承 | 男 | HUANG CHENG | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 4 | 石偉 | 女 | SHI WEI | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 5 | 欒征 | 女 | LUAN ZHENG | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 集訓 | |
| 6 | 吳健 | 男 | WU JIAN | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 7 | 賈煒 | 男 | JIA WEI | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 8 | 鄭永利 | 男 | ZHENG YONGLI | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 集訓 | |
| 9 | 朱昕晨 | 男 | ZHU XINCHEN | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 10 | 王瀧 | 男 | WANG LONG | 北京市木樨園體育運動技術學校 | 已注 | 通過 | |
| 11 | 天津 | 潘玉強 | 男 | PAN YUQIANG | 天津市手曲棒壘球運動管理中心 | 已注 | 通過 |
| 12 | 尚喜 | 男 | SHNAG XI | 天津市手曲棒壘球運動管理中心 | 已注 | 集訓 | |
| 13 | 杜瑞軍 | 男 | DU RUIJUN | 天津市手曲棒壘球運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 14 | 李志成 | 男 | LI ZHICHENG | 天津市手曲棒壘球運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 15 | 孟凡鋼 | 男 | MENG FANGANG | 天津市手曲棒壘球運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 16 | 遼寧 | 羅帥 | 男 | LUOSHUAI | 遼寧省柏葉體育訓練基地 | 新增 | 通過 |
| 17 | 董勇哲 | 男 | DONGYONGZHE | 遼寧省柏葉體育訓練基地 | 新增 | 通過 | |
| 18 | 王譯 | 男 | WANG YI | 沈陽市體育局 | 新增 | 通過 | |
| 19 | 陳宏瑞 | 男 | CHEN HONGRUI | 遼寧省柏葉體育訓練基地 | 已注 | 通過 | |
| 20 | 廣東 | 王鋒 | 男 | WANG FENG | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 |
| 21 | 劉康彾 | 男 | LIU KANGLING | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 22 | 王偉 | 男 | WANG WEI | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 23 | 張廣建 | 男 | ZHANG GUAGNJIAN | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 24 | 郭艷輝 | 男 | GUO YANHUI | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 25 | 祝捷 | 男 | ZHU JIE | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 26 | 黃炳春 | 男 | HUANG BINGCHUN | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 27 | 李玉玲 | 女 | LI YULING | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 集訓 | |
| 28 | 劉文寧 | 男 | LIU WENNING | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 29 | 張斌 | 男 | ZHANG BIN | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 30 | 常敏 | 女 | CHANG MIN | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 31 | 劉金蘭 | 女 | LIU JINLAN | 廣東省體育局黃村體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 32 | 江蘇 | 雷納德 | 男 | NENAD ZVONAREK | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 通過 |
| 33 | 張文韜 | 男 | ZHANG WENTAO | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 34 | 李安 | 男 | LI AN | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 新增 | 通過 | |
| 35 | 賈淑君 | 女 | JIA SHUJUN | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 36 | 李加昌 | 男 | LI JIACHANG | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 待定 | |
| 37 | 閆威名 | 男 | YAN WEIMING | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 38 | 葉強 | 男 | YE QIANG | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 集訓 | |
| 39 | 郝可鑫 | 男 | HAO KEXIN | 蘇州市專業(yè)運動隊管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 40 | 金甲洙 | 男 | JIN JIAZHU | 江蘇常州手球訓練基地 | 已注 | 集訓 | |
| 41 | 馬彪 | 男 | MA BIAO | 江蘇常州手球訓練基地 | 已注 | 通過 | |
| 42 | 李海鷹 | 男 | LI HAIYING | 江蘇常州手球訓練基地 | 已注 | 集訓 | |
| 43 | 趙佳芹 | 女 | ZHAO JIAQIN | 江蘇常州手球訓練基地 | 已注 | 通過 | |
| 44 | 安徽 | 陳昊 | 男 | CHEN HAO | 安徽省球類運動管理中心 | 新增 | 通過 |
| 45 | 孫來苗 | 女 | SUN LAIMIAO | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 46 | 岳連娥 | 女 | YUE LIANE | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 47 | 劉曉妹 | 女 | LIU XIAOMEI | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 48 | 黃 紅 | 女 | HUANG HONG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 49 | 陸廣紅 | 女 | LU GUANGHONG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 50 | 楊桂東 | 男 | YANG GUIDONG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 51 | 吳 翔 | 男 | WU XIANG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 52 | 高恒勤 | 男 | GAO HENGQIN | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 53 | 王德勇 | 男 | WANG DEYONG | 安徽省球類運動管理中心 | 新增 | 通過 | |
| 54 | 陸萬宏 | 男 | LU WANHONG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 55 | 王來黔 | 男 | WANG LAIQIAN | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 56 | 朱德龍 | 男 | ZHU DELONG | 安徽省球類運動管理中心 | 新增 | 通過 | |
| 57 | 李瑤 | 女 | LI YAO | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 58 | 沈萍 | 女 | SHEN PING | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 集訓 | |
| 59 | 莊道龍 | 男 | ZHANG DAOLONG | 安徽省球類運動管理中心 | 已注 | 通過 | |
| 60 | 上海 | 金鐘順 | 男 | JIN ZHONGSHUN | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 |
| 61 | 吳 璟 | 男 | WU JING | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 62 | 郭 威 | 女 | GUO WEI | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 63 | 張勇軍 | 男 | ZHANG YONGJUN | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 64 | 金迪琦 | 男 | JIN DIQI | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 65 | 馬仲順 | 男 | MA ZHONGSHUN | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 66 | 龍佩莉 | 女 | LONG PEILI | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 67 | 張 崢 | 男 | ZHENG ZHENG | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 68 | 祝君 | 男 | ZHU QUN | 上海手曲棒壘球運動中心 | 已注 | 通過 | |
| 69 | 鄭明星 | 男 | ZHU CHUNLEI | 上海手曲棒壘球運動中心 | 新增 | 通過 | |
| 70 | 山東 | 王莎莎 | 女 | WANG SHASHA | 山東省威海體育訓練中心 | 已注 | 通過 |
| 71 | 徐強 | 男 | XU QIANG | 山東省威海體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 72 | 馬海湧 | 男 | MA HAIYONG | 山東省威海體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 73 | 王鴻斌 | 男 | WANG HONGBIN | 山東省威海體育訓練中心 | 已注 | 集訓 | |
| 74 | 劉桂妮 | 女 | LIU GUINI | 山東省威海體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 75 | 金京南 | 男 | JIN JINGNAN | 山東省威海體育訓練中心 | 新增 | 通過 | |
| 76 | 翟乾坤 | 男 | ZHAI QIANKUN | 山東省威海體育訓練中心 | 已注 | 通過 | |
| 77 | 趙鑫 | 男 | MA HAIYONG | 山東省威海體育訓練中心 | 新增 | 通過 | |
| 78 | 山西 | 張棟 | 男 | ZHANG DONG | 山西省晉中市體育運動學校 | 已注 | 通過 |
| 79 | 張曉虎 | 男 | ZHANG XIAOHU | 山西省晉中市體育運動學校 | 已注 | 通過 | |
| 80 | 辛守霞 | 女 | XIN SHOUXIA | 山西省晉中市體育運動學校 | 已注 | 通過 | |
| 81 | 廣西 | 商志運 | 女 | SHANG ZHIYUN | 廣西球類運動發(fā)展中心 | 已注 | 通過 |
| 82 | 雷素芬 | 女 | LEI SUFEN | 廣西球類運動發(fā)展中心 | 已注 | 通過 | |
| 83 | 浙江 | 柳佳 | 男 | LIU JIA | 浙江省臨海市桃渚青少年體育俱樂部 | 已注 | 待定 |
| 84 | 項建生 | 男 | XIANG JIANSHENG | 浙江省臨海市桃渚青少年體育俱樂部 | 已注 | 待定 | |
| 85 | 原解放軍 | 劉德東 | 男 | LIU DEDONG | 個人 | 已注 | 通過 |
| 86 | 杜長義 | 男 | DU CHNAGYI | 江蘇省常州手球訓練基地 | 已注 | 通過 | |
| 87 | 福建 | 王衛(wèi) | 女 | WANG WEI | 福建省手球協(xié)會 | 新增 | 通過 |
| 88 | 賴喜紅 | 男 | LAI XIHONG | 福建省武平縣教師進修學校附屬小學 | 新增 | 通過 | |
| 89 | 溫雄輝 | 男 | WEN XIONGHUI | 福建省武平縣教師進修學校附屬小學 | 新增 | 通過 | |
| 90 | 劉華生 | 男 | LIU HUASHENG | 福建省龍巖市武平縣實驗中學 | 新增 | 通過 | |
| 91 | 童劍峰 | 男 | TONG JIANFENG | 福建省龍巖市武平縣實驗小學 | 新增 | 通過 | |
| 92 | 蘭發(fā)葵 | 男 | LAN FAKUI | 福建省龍巖市武平縣實驗小學 | 新增 | 通過 | |
| 93 | 肖文斌 | 男 | XIAO WENBIN | 福建省龍巖市武平縣第三中學 | 新增 | 通過 | |
| 94 | 郭勁宇 | 男 | GUO JINYU | 福建省廈門實驗中學 | 新增 | 待定 | |
| 95 | 饒開發(fā) | 男 | RAO KAIFA | 福建省武平縣少年兒童體育學校 | 新增 | 通過 | |
| 96 | 大體聯(lián) | 朱聞欣 | 男 | ZHU WENXIN | 上海同濟大學 | 旁聽 | 通過 |
| 97 | 麥粵輝 | 男 | MAI YUHUI | 華南師范學院 | 旁聽 | 通過 | |
| 98 | 葉勍 | 男 | YE QING | 東華大學 | 旁聽 | 通過 | |
| 99 | 耿曉偉 | 男 | GENG XIAOWEI | 南陽師范學院 | 旁聽 | 通過 |
中國手球協(xié)會
2019月1月10日
點擊下載原文(PDF格式)
編校:韓天
審核:
審核:





